Listas de Aprobados
Año tras año, el número de alumnos presentados y aprobados en Exámenes de Inglés en Huelva va en aumento en Centro Edimburgo.
B1 | |||
JEREZ RIVERA | LAURA | Pass | PET for schools |
FRANCO QUINTERO | TOMÁS | Pass | PET for schools |
KUNYSZ | NATALIA MARÍA | Pass | PET for schools |
CAMACHO FERNÁNDEZ | ALBA | Pass | PET for schools |
DELGADO VÉLEZ | PAULA | Pass | PET for schools |
ORTIZ GARCÍA | NOELIA | Pass | PET for schools |
GONZÁLEZ VÉLEZ | ANDREA | Pass | PET for schools |
GARCÍA DOMÍNGUEZ | LUCÍA | Pass | PET for schools |
RIVERO BUENO | MANUEL | Pass | PET for schools |
SÁNCHEZ ÁVILA | NURIA | Pass | PET for schools |
DELGADO DELGADO | ALBERTO | Pass | PET for schools |
VARGAS MARTÍN | TEO | Pass | PET for schools |
DELGADO DELGADO | MARTA | Pass | PET for schools |
VÁZQUEZ PARRALO | MANUEL | Pass | PET for schools |
ROSA PÉREZ | MANUEL JESÚS | Pass | PET for schools |
OLIVA CARRILLO | JORGE | Pass | PET for schools |
GARCÍA MONTILLA | DAVID | Pass | PET for schools |
GÓMEZ MORANO | FERNANDO | Pass | PET for schools |
ROMERO MUÑOZ | EDUARDO | Pass With Merit | PET for schools |
ROMERO SEGURA | MARIO | Pass | PET for schools |
SUÁREZ VALLEZ | JAIME | Pass | PET for schools |
RAMÍREZ ROMERO | MARÍA | Pass | PET for schools |
BRAVO HERROJO | SOFÍA | Pass With Merit | PET for schools |
PALACIOS BLACK | ÁNGELA YELENA | Pass | PET for schools |
RUIZ GÓMEZ | IRENE | Pass | PET for schools |
RODRÍGUEZ SALETE | MARINA | Pass | PET for schools |
MUÑOZ BOIXO | TERESA | Pass | PET for schools |
SALGUERO BARRIOS | RUBÉN | Pass | PET for schools |
JARA MACÍAS | JOSÉ LUIS | Pass | PET for schools |
MURILLO GARRIDO | ANA | Pass | PET for schools |
BHASIN MOUSSAID | SAHIL | Pass With Merit | PET for schools |
MARTÍN MARAVER | DAVID | Pass | PET for schools |
MENGUIANO RODRÍGUEZ | MIGUEL | Pass | PET for schools |
DÍAZ DÍAZ | SERGIO | Pass | PET for schools |
DE LAS TORRES GÓMEZ | FRANCISCO JAVIER | Pass | PET for schools |
GARCÍA GALLARDO | MARÍA INMACULADA | Pass | PET for schools |
PÉREZ CANO | ÁNGELA | Pass | PET for schools |
LÓPEZ PRIETO | LUCÍA | Pass | PET for schools |
VARGAS INDIANO | MÓNICA | Pass | PET for schools |
MORENO GONZÁLEZ | ALBERTO | Pass | PET for schools |
FERNÁNDEZ POVEDANO | ALBERTO | Pass With Distinction | PET for schools |
OJEDA AGUDO | ALEJANDRO | Pass | PET for schools |
MORENO NÚÑEZ | DANIEL | Pass With Merit | PET for schools |
PAYÁN RODRÍGUEZ | AURORA | Pass | PET for schools |
ROMERO SERRANO | SARA | Pass With Distinction | PET for schools |
DELGADO RAMÍREZ | ASHLEY PAOLA | Pass | PET for schools |
MELLADO VILLA | ALEJANDRO | Pass | PET for schools |
MELLADO VILLA | RUBÉN | Pass | PET for schools |
FRANCO CARRASCO | JULIA | Pass | PET for schools |
GARRIDO BORREGO | MARÍA | Pass | PET for schools |
GALÁN ACEDO | ALONSO | Pass | PET for schools |
MUÑOZ CARMONA | BLANCA | Pass With Merit | PET for schools |
CAPELO ORTA | RUBÉN | Pass | PET for schools |
ANDÚJAR GALVÍN | NOELIA | Pass With Distinction | PET for schools |
MÁRQUEZ REAL | IRENE | Pass With Merit | PET for schools |
CAYETANO GÓMEZ | ANTONIO | Pass With Distinction | PET for schools |
CÁMARA WERT | IGNACIO | Pass With Merit | PET for schools |
RODRÍGUEZ AMIGO | ÁLVARO | Pass | PET for schools |
ALOMÁ PACHECO | NAHOMYS | Pass With Merit | PET for schools |
BELLUDO GARCÍA | VIOLETA | Pass With Merit | PET for schools |
GALLARDO PÉREZ | LUCÍA | Pass With Merit | PET for schools |
ALBARRACÍN MORENO | SARA | Pass With Distinction | PET for schools |
VIVAS VIEJO | ALBA | Pass With Merit | PET for schools |
RIVERA RODRÍGUEZ | ALBA | Pass With Merit | PET for schools |
ROMÁN ROLANDELLI | LUCÍA | Pass With Distinction | PET for schools |
HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | MARTA | Pass With Distinction | PET for schools |
DOMÍNGUEZ TAVIO | HELENA | Pass With Merit | PET for schools |
GIL RENDÓN | LUCÍA ASUNCIÓN | Pass With Distinction | PET for schools |
DOMÍNGUEZ SALAS | JUAN | Pass | PET for schools |
CASTILLA SERRANO | FIDEL | Pass With Merit | PET for schools |
FERNÁNDEZ DE VEGA | BERTA | Pass | PET for schools |
CRESPO PÉREZ | ITZÍAR | Pass | PET for schools |
GARCÍA PASTOR | MARCOS | Pass With Merit | PET for schools |
PÉREZ CARRIÓN | LAURA | Pass With Merit | PET for schools |
RUIZ NEIRA | CRISTINA | Pass | PET for schools |
SALGUERO HERNÁNDEZ | PABLO | Pass | PET for schools |
PARDO GARCÍA-MORENO | JOSÉ LUIS | Pass | PET for schools |
HERRERA BECERRA | ANTONIO | Pass With Distinction | PET for schools |
MARTÍN HERNÁNDEZ | LAURA | Pass | PET for schools |
B2 | |||
FLECHA NARANJO | LUCÍA | Pass at Grade C | FCE |
LÓPEZ GARZÓN | DANIEL | Pass at Grade C | FCE |
CRUZ PÉREZ | JACINTO | Pass at Grade C | FCE |
RUIZ GIRALDO | MARÍA | Pass at Grade C | FCE |
CRUZ CAMPOS | CLAUDIA | Pass at Grade C | FCE |
PINO CAMERO | RAQUEL | Pass at Grade C | FCE |
DELGADO SANZ | ALEJANDRO | Pass at Grade C | FCE |
LEÓN GUTIÉRREZ | ANA | Pass at Grade C | FCE |
DOMÍNGUEZ MUÑOZ | ENRIQUE | Pass at Grade C | FCE |
CARBALLAL REDONDO | TERESA | Pass at Grade C | FCE |
LOCKEFEER GÓMEZ | PAULA | Pass at Grade B | FCE |
MUÑOZ CARMONA | CARLOS | Pass at Grade C | FCE |
RODRÍGUEZ DÍAZ | ANDRÉS | Pass at Grade C | FCE |
GONZÁLEZ GIL | PAULA | Pass at Grade C | FCE |
MAZO RODRÍGUEZ | JULIA | Pass at Grade C | FCE |
RAMOS GARRIDO | DANIEL | Pass at Grade C | FCE |
MORENO LÓPEZ | VICTORIA | Pass at Grade C | FCE |
TAVIRA CHAPELA | PAOLA | Pass at Grade C | FCE |
ROBLES BORREGO | ADRIÁN | Pass at Grade C | FCE |
DUQUE GARCÍA | ALEJANDRO | Pass at Grade C | FCE |
RODRÍGUEZ MARTÍN | JUAN | Pass at Grade C | FCE |
RODRÍGUEZ MARTÍN | DAVID | Pass at Grade C | FCE |
RAYA VARELA | MARÍA | Pass at Grade C | FCE |
PÉREZ FERNÁNDEZ | JUAN | Pass at Grade B | FCE |
BARRERO GARCÍA | LUCÍA DEL CARMEN | Pass at Grade B | FCE |
PÉREZ FERNÁNDEZ | CLARA | Pass at Grade C | FCE |
BARNETO ESPAÑA | MARIO | Pass at Grade C | FCE |
ORTIZ CALERO | ALFONSO | Pass at Grade C | FCE |
CORCHADO RODRÍGUEZ | VICTORIA | Pass at Grade C | FCE |
ALBARRACÍN MORENO | MARINA | Pass at Grade B | FCE |
HUELVA CRUZ | DANIEL | Pass at Grade C | FCE |
MANTERO HUELVA | MARTA | Pass at Grade B | FCE |
MÁRQUEZ MORCILLO | MANUEL | Pass at Grade C | FCE |
DÍAZ PÉREZ | JUAN CARLOS | Pass at Grade B | FCE |
NÚÑEZ MILLÁN | ALEJANDRO | Pass at Grade C | FCE |
ARANDA MÁRQUEZ | MARTA | Pass at Grade B | FCE |
MÁRQUEZ REAL | MANUEL PABLO | Pass at Grade C | FCE |
MÉNDEZ ESPINOSA | ÁLVARO | Pass at Grade B | FCE |
DELGADO ALONSO | JULIA | Pass at Grade A | FCE |
DABRIO DÍAZ | NICOLÁS | Pass at Grade C | FCE |
JIMÉNEZ CASTELLANOS | OLGA | Pass at Grade C | FCE |
FLORES PÉREZ | MARÍA | Pass at Grade B | FCE |
LEIVA VÍLCHEZ | IRENE | Pass at Grade C | FCE |
PALACIOS CARRILLO | RAMÓN | Pass at Grade C | FCE |
CANO MARTÍN | LUCÍA | Pass at Grade C | FCE |
CARRASCO BUCETA | ALBA | Pass at Grade C | FCE |
NÚÑEZ LEBRÓN | ANA | Pass at Grade B | FCE |
FLORES GONZÁLEZ | VÍCTOR | Pass at Grade C | FCE |
MAYOR ARELLANO | MARÍA ANTONINA | Pass at Grade C | FCE |
AGUADO DÍAZ | ALEJANDRO | Pass at Grade C | FCE |
C1 | |||
ROMERO PORTELA | CRISTINA | Pass at Grade C | CAE |
MARTÍN DE ACUÑA | BELÉN | Pass at Grade C | CAE |
SANTANA MARTÍN | MARTA | Pass at Grade B | CAE |
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | VICTORIA | Pass at Grade A | CAE |
PARDO GARCÍA-MORENO | LAURA | Pass at Grade C | CAE |
MALMAGRO FALERO | CLAUDIA | Pass at Grade C | CAE |
GARZÓN DEL OLMO | JUAN IGNACIO | Pass at Grade C | CAE |
B1 | ||
GARCIA DOMINGUEZ | LUCIA | PASS |
JEREZ RIVERA | LAURA | PASS |
MARQUEZ PEREZ | MARIA | PASS |
MAYO HERNANDEZ | ROSA MARIA | PASS |
SANGUINO RODRIGUEZ | LUCIA | PASS |
VEGA JEREZ | MARIA ISABEL | PASS |
VILLALON BAYON | SONIA | PASS |
BOTRAN RUZ | ALEJANDRO | PASS |
B2 | ||
BAYO PEÑA | ELENA | PASS |
CALVILLO JIMENEZ | FATIMA | PASS |
CARROZA LABRA | ANGELA | PASS |
ESCUDERO PICON | NEREA | PASS |
GOMEZ BERNAL | LOURDES | PASS |
GONZALEZ GARCIA | ALEJANDRO | PASS |
JEREZ RIVERA | DANIEL | PASS |
MARQUEZ SANCHEZ | JOSE ADRIAN | PASS |
MARTIN MARAVER | ALBA | PASS |
ORTEGA RAMOS | BLANCA | PASS |
PEREZ CARRION | ALBA | PASS |
PRIETO MUÑOZ | ANGEL | PASS |
RODRIGUEZ PRADA | JUAN CARLOS | PASS |
TRIGO LOPEZ | JAVIER | PASS |
VALDIVIA RUZ | ADOLFO | PASS |
CONVOCATORIA ABRIL | ||||||||
Candidate name | Level | R&W | Reading | Writing | S&L | Speaking | Listening | Overall |
MARÍA DE LA CINTA
BARRERO PÉREZ |
I
|
Pass
|
Merit
|
Merit
|
Pass
|
Distinctionn
|
Distinction
|
Pass
|
FRANCISCO JOSÉ |
I
|
Pass
|
Pass
|
Pass
|
Pass
|
Merit
|
Pass
|
Pass
|
BLANCO RAMÍREZ | ||||||||
MARÍA DEL OLMO
VIZCAYA |
II
|
Pass
|
Pass
|
Pass
|
Pass
|
|||
SERGIO LORENZO |
I
|
Pass
|
Merit
|
Pass
|
Pass
|
Merit
|
Distinction
|
Pass
|
GUERRA | ||||||||
IÑAKI MARTÍNEZ |
I
|
Pass
|
Merit
|
Merit
|
Pass
|
Distinction
|
Distinction
|
Pass
|
BURGUETE | ||||||||
MARINA MARTÍNEZ |
II
|
Pass
|
Pass
|
Pass
|
||||
CASARIEGO | ||||||||
DIONISIO MÁRQUEZ |
II
|
Pass
|
Merit
|
Distinction
|
||||
PÉREZ | ||||||||
JESÚS PARAMIO |
I
|
Pass
|
Merit
|
Pass
|
Pass
|
Distinction
|
Distinction
|
Pass
|
MANSO | ||||||||
JOSÉ LUIS PLAZA
CASCÓN |
I
|
Pass
|
Distinction |
Merit
|
Pass
|
Merit
|
Distinction
|
Pass
|
MACARENA |
I
|
Pass
|
Pass
|
Pass
|
Pass
|
|||
FERNÁNDEZ RODRIGUEZ | ||||||||
TERESA RODRÍGUEZ |
I
|
Pass
|
Pass
|
Pass
|
Pass
|
Distinction
|
Distinction
|
Pass
|
GÓMEZ | ||||||||
MARÍA SABIDO |
I
|
Pass
|
Merit
|
Pass
|
Pass
|
Merit
|
Merit
|
Pass
|
HERNÁNDEZ | ||||||||
CONVOCATORIA JUNIO | ||||||||
Candidate name | Level | R&W | Reading | Writing | S&L | Speaking | Listening | Overall |
ARANZAZU BOHORQUEZ RODRÍGUEZ |
II | Pass | Merit | Pass | ||||
JANA CAJAS CHICO | I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
ANA DE MIGUEL ROMÁN |
II | Pass | Pass | Pass | ||||
ALEJANDRO DURÁN GARCÍA |
I | Pass | Merit | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass |
ZORAIDA EVANGELISTA RODRÍGUEZ |
I | Pass | Pass | Pass | ||||
OTILIO FORERO SEGURA |
I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
JULIA GARDUÑO GONZÁLEZ |
II | Pass | Pass | Pass | ||||
MARÍA LEONOR GARRIDO TORONJO |
II | Pass | Merit | Merit | Pass | Pass | Merit | Pass |
MARTA GONZÁLEZ BANDERA |
II | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
SERAFÍN GÓMEZ DE LA ROCA |
II | Pass | Pass | Pass | ||||
MARÍA DE LOS ÁNGELES INFANTE BARBOSA |
II | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Merit | Pass |
MACARENA LLANES MARTÍNEZ |
I | Pass | Merit | Distinction | Pass | Merit | Merit | Pass |
ROCÍO LORENZO HERNÁNDEZ |
II | Pass | Pass | Pass | ||||
AGUSTÍN LÓPEZ CINTADO |
II | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass |
FÉLIX LÓPEZ HERMOSO |
II | Pass | Merit | Merit | Pass | Merit | Merit | Pass |
DANIEL MALDONADO HERVES |
II | Pass | Merit | Pass | ||||
PABLO MARTINEZ FERNANDEZ | II | Pass | Pass | Pass | ||||
ALBA MARTINEZ LABRA | II | Pass | Pass | Pass | ||||
DIONISIO MÁRQUEZ PÉREZ | II | Pass | Merit | Pass | Pass | |||
JAVIER MENDO RASCADO | II | Pass | Pass | Pass | ||||
ELENA MORIANA CORRERO | II | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
LOURDES NAVARRO RODRIGUEZ | II | Pass | Merit | Pass | ||||
ALBERTO JOSÉ PALACIOS FÁBREGA | II | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
PAULA PALOMAR ALVARADO | II | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass |
FRANCISCO PÁSARO RODRÍGUEZ | III | Pass | Pass | Pass | ||||
SANDRA PESQUERA OBARRO | I | pass | Distinction | Distinction | Pass | Merit | Merit | Pass |
NADIA PEREZ IGLESIAS | I | pass | Merit | Merit | Pass | Pass | Pass | Pass |
SALVADOR PÉREZ MAR´TINEZ | II | Pass | Distinction | Pass | Pass | Merit | Merit | Pass |
DANIEL PICÓN ANDRÉS | I | Pass | Pass | Pass | Pass | |||
MARTIN ALEJANDRO PINILLA LÓPEZ | I | Pass | Merit | Pass | ||||
DANIEL PORTAL RÍOS | II | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
FERNANDO RABADÁN MACÍAS | II | Pass | Pass | Merit | Pass | Pass | Merit | Pass |
PAULA REY GARCÍA | II | Pass | Pass | Pass | ||||
SHEILA RODRÍGUEZ SEGURA | I | Pass | Pass | Merit | ||||
FERNANDO ROJAS MARTÍN | II | Pass | Pass | Pass | Pass | Distinction | Distinction | Pass |
PEDRO JOSÉ ROMERO PÉREZ | I | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass |
YANHIRA ROSA SANTOS | II | Pass | Pass | Pass | ||||
JUAN JOSÉ SAMANIEGO GARRIDO | II | Pass | Merit | Pass | ||||
DAMIÁN SANTANO RUIZ | II | Pass | Merit | Pass | ||||
JUAN JOSÉ SUÁREZ HERNÁNDEZ | I | Pass | Merit | Merit | Pass | Merit | Merit | Pass |
PAULA TOMÉ MORENO | II | Pass | Pass | Pass | ||||
Mª ANGELES TRIVIÑO GARCÍA | II | Pass | Pass | Pass | ||||
NATALIA VÉLEZ CINTADO | I | Pass | Merit | Pass | Pass | Pass | Merit | Pass |
ROCÍO ZAPATA BAUTISTA | I | Pass | Merit | Pass |

¿QUÉ DICE LA PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE DE NOSOTROS?
PREMIO MUNDIAL A LA EXCELENCIA
Pues nos pone por las nubes, y por eso ha otorgado a Centro Edimburgo, el premio mundial a la excelencia Outstanding Achievement Award 2016, por la calidad de su modelo de enseñanza de inglés como lengua extranjera, un galardón al que optan decenas de miles de instituciones y centros educativos de todo el mundo (universidades, colegios, escuelas tanto públicas como privadas, academias de idiomas, etc).
¡Sí, estamos super orgullosos! Ya que es una recompensa a toda una vida dedicada a la enseñanza del inglés en Huelva, con unos estándares de calidad, profesionalidad, ética y cariño altísimos. En definitiva, es recompensar el resultado del trabajo bien hecho tanto de nuestro personal como de los miles de alumnos que han pasado por nuestras aulas en los casi cuarenta años que llevamos de profesión. Desde la Universidad de Cambridge lo han sabido ver, valorar y reconocer.
ORIGEN
Profesorado
En Centro Edimburgo no contratamos ni gente de paso ni mochileros. Nuestros profesores pasan estrictos controles tanto de conocimientos lingüísticos, comunicación y aptitud. Una vez seleccionados son formados por la Dirección de Centro Edimburgo Idiomas. Como resultado tenemos uno de los mejores equipos de profesores de España, altamente cualificados, todos ellos nativos británicos/americanos y bilingües, con gran experiencia en la enseñanza de inglés a extranjeros. Muchos de ellos ya llevan varios años con nosotros, lo que pone en valor su compromiso, seriedad y el buen ambiente de trabajo en el que desarrollamos nuestra enseñanza.

CENTRO
INSTALACIONES
Edificio Edimburgo
Centro Edimburgo ofrece una enseñanza moderna, vanguardista, seria, ética y profesional a la vez que divertida y eficaz.
Contamos con un edificio de cuatro plantas con las más modernas instalaciones en pleno centro de Huelva. Tiene un total de 14 aulas insonorizadas, climatizadas y totalmente adaptadas a las nuevas tecnologías.
Instalaciones Adaptadas
En Centro Edimburgo todas nuestras aulas cuentan con pizarras digitales interactivas, proyectores, PCs portátiles y acceso a internet para que los alumnos guiados por profesores expertos y formados puedan hacer uso del material idóneo para ampliar su capacidad de la comprensión de diferentes acentos, ritmos y entonaciones a través de las más modernas técnicas de aprendizaje en la enseñanza de idiomas, haciendo las clases más amenas y eficaces.
Aula Infantil
En el Aula infantil de Centro Edimburgo nuestros alumnos más pequeños, desde los cinco años de edad, cuentan con las herramientas y el ambiente necesarios para que su primer contacto con el idioma inglés y la cultura británica sea lo más idóneo posible.
En Centro Edimburgo ofrecemos una enseñanza moderna, vanguardista, seria y profesional a la vez que amena y eficaz.

